Ceny mieszkań: gmina Łopuszno
Mediana ceny 1 m² mieszkania z aktów notarialnych: 6 710 zł (powiat kielecki), na podstawie 68 transakcji. Stan danych na 13 października 2026.
Jak wypada na tle okolicy
Mediana ceny 1 m², wszystkie mieszkania.
Plan ogólny gminy Łopuszno
Plan ogólny w przygotowaniu
Projekt „Plan ogólny gminy Łopuszno” ma w rejestrze status: w opracowaniu.
Mediana to dopiero początek
Wiesz już, ile płaci się za 1 m² w okolicy. Niezbędnik kupującego mieszkanie pomaga ocenić konkretne mieszkanie z rynku wtórnego podczas oglądania: prowadzi punkt po punkcie i ostrzega przed poważnymi problemami jeszcze na miejscu, zanim wpłacisz zadatek.
Gminy: powiat kielecki
| Gmina | Mediana 1 m² | Rynek wtórny | Sprzedaże | Zmiana w roku |
|---|---|---|---|---|
| gmina Bieliny (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Bodzentyn (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Chęciny (za mało transakcji) | – | – | 5 | – |
| gmina Chmielnik (za mało transakcji) | – | – | 7 | – |
| gmina Daleszyce (za mało transakcji) | – | – | 1 | – |
| gmina Górno (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Łagów (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Łopuszno (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Masłów | 7 100 | – | 34 | – |
| gmina Miedziana Góra (za mało transakcji) | – | – | 5 | – |
| gmina Mniów (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Morawica (za mało transakcji) | – | – | 2 | – |
| gmina Nowa Słupia (za mało transakcji) | – | – | 1 | – |
| gmina Nowiny (za mało transakcji) | – | – | 11 | – |
| gmina Piekoszów (za mało transakcji) | – | – | 2 | – |
| gmina Pierzchnica (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Raków (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Strawczyn (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
| gmina Zagnańsk (za mało transakcji) | – | – | 0 | – |
Ceny w zł za 1 m². Zmiana w roku dotyczy mieszkań z rynku wtórnego. Dopisek „24 mies.” oznacza medianę z dłuższego okresu.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Rejestr Cen Nieruchomości (ceny z aktów notarialnych), Państwowy Rejestr Granic, usługi planów ogólnych gmin. Sprzedaże z okresu maj 2025 – kwiecień 2026. Najnowsze miesiące starostwa jeszcze uzupełniają.
Liczymy zwykłe sprzedaże całych mieszkań. Pomijamy sprzedaże z bonifikatą, w przetargu i w licytacji. Pokazujemy tylko dane zbiorcze, bez adresów. Jak liczymy