Ceny mieszkań: województwo podkarpackie
Mediana ceny 1 m² mieszkania z aktów notarialnych: 8 310 zł, na podstawie 6 863 transakcji. Stan danych na 13 października 2026.
Mediana ceny 1 m² w kolejnych kwartałach
Każdy punkt to trzy miesiące. Punkt pokazujemy, gdy w tym czasie sprzedano co najmniej 20 mieszkań. Linia „wszystkie mieszkania” bywa wyżej, bo obejmuje też nowe, zwykle droższe mieszkania od deweloperów.
Mediana to dopiero początek
Wiesz już, ile płaci się za 1 m² w okolicy. Niezbędnik kupującego mieszkanie pomaga ocenić konkretne mieszkanie z rynku wtórnego podczas oglądania: prowadzi punkt po punkcie i ostrzega przed poważnymi problemami jeszcze na miejscu, zanim wpłacisz zadatek.
Powiaty: województwo podkarpackie
| Powiat | Mediana 1 m² | Rynek wtórny | Sprzedaże | Zmiana w roku |
|---|---|---|---|---|
| Krosno | 5 930 | 5 750 | 196 | −2,2% |
| Przemyśl | 6 660 | 5 960 | 350 | – |
| Rzeszów | 9 870 | 10 030 | 3 791 | +0,7% |
| Tarnobrzeg | 5 610 | 5 440 | 69 | +2,4% |
| powiat bieszczadzki | 5 730 | 5 440 | 30 | – |
| powiat brzozowski | 5 700 | – | 72 | – |
| powiat dębicki | 6 080 | 6 090 | 241 | – |
| powiat jarosławski | 6 970 | 6 700 | 241 | +11,4% |
| powiat jasielski | 5 360 | 4 970 | 121 | +1,7% |
| powiat kolbuszowski (24 mies.) | 6 650 | – | 35 | – |
| powiat krośnieński | 5 810 | 5 150 | 45 | – |
| powiat leski (24 mies.) | 6 900 | – | 25 | – |
| powiat leżajski | 4 600 | 4 320 | 68 | −10,3% |
| powiat lubaczowski | 3 940 | 3 940 | 37 | – |
| powiat łańcucki | 7 290 | 7 770 | 82 | – |
| powiat mielecki | 6 290 | 7 000 | 248 | – |
| powiat niżański | 7 490 | – | 37 | – |
| powiat przemyski | 4 370 | 4 370 | 54 | – |
| powiat przeworski | 6 190 | 5 830 | 134 | – |
| powiat ropczycko-sędziszowski | 7 140 | 6 630 | 55 | – |
| powiat rzeszowski | 7 840 | 9 520 | 456 | – |
| powiat sanocki | 6 070 | 5 860 | 131 | +9,7% |
| powiat stalowowolski | 6 780 | 6 760 | 258 | – |
| powiat strzyżowski | 6 120 | – | 40 | – |
| powiat tarnobrzeski | 5 920 | 5 320 | 80 | +2,6% |
Ceny w zł za 1 m². Zmiana w roku dotyczy mieszkań z rynku wtórnego. Dopisek „24 mies.” oznacza medianę z dłuższego okresu.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii: Rejestr Cen Nieruchomości (ceny z aktów notarialnych), Państwowy Rejestr Granic, usługi planów ogólnych gmin. Sprzedaże z okresu maj 2025 – kwiecień 2026. Najnowsze miesiące starostwa jeszcze uzupełniają.
Liczymy zwykłe sprzedaże całych mieszkań. Pomijamy sprzedaże z bonifikatą, w przetargu i w licytacji. Pokazujemy tylko dane zbiorcze, bez adresów. Jak liczymy